<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автомобильный интернет-журнал. новинки авто. новости авто.</title>
	<atom:link href="http://wafido.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wafido.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Надежность автомобилей в парке</title>
		<link>http://wafido.org/nadezhnost-avtomobilej-v-parke.html</link>
		<comments>http://wafido.org/nadezhnost-avtomobilej-v-parke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89847</guid>
		<description><![CDATA[Простои неисправных и исправных автомобилей не сопровождаются переменными эксплуатационными затратами, если, как это обычно бывает, простой исправного автомобиля не вызывает простоя водителя. Простои автомобилей учитываются при расчетах потенциально теряемого дохода. Потенциально теряемый доход приближенно равен <a href="http://wafido.org/nadezhnost-avtomobilej-v-parke.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/nadezhnost-avtomobilej-v-parke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>модели АП</title>
		<link>http://wafido.org/modeli-ap.html</link>
		<comments>http://wafido.org/modeli-ap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89846</guid>
		<description><![CDATA[Основываясь на приведенной выше обобщенной вероятностной модели АП, будем исходить из следующих особенностей рассматриваемой задачи. 1.  Автомобили в парке пребывают в восьми типовых состояниях: к семи состояниям, отраженным в приведенной выше модело, добавим ежедневное обслуживание <a href="http://wafido.org/modeli-ap.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/modeli-ap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>надежность АП</title>
		<link>http://wafido.org/nadezhnost-ap.html</link>
		<comments>http://wafido.org/nadezhnost-ap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89845</guid>
		<description><![CDATA[В работе АП в сильной степени выражены два основных, с точки зрения потребителей, недостатка: на линию подается в среднем половина имеющихся автомобилей; число подаваемых автомобилей меняется от недели к неделе в широких пределах и непредсказуемым <a href="http://wafido.org/nadezhnost-ap.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/nadezhnost-ap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АТП-1</title>
		<link>http://wafido.org/atp-1.html</link>
		<comments>http://wafido.org/atp-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89844</guid>
		<description><![CDATA[Ежедневные наблюдения, продолжавшиеся в трех АТП в течение года, должны были удовлетворять определенным требованиям, в частности, достоверности информации, обеспечивавшейся автономной системой ее сбора и обработки, частичным дублированием наиболее существенной информации для сопоставления и контроля основных <a href="http://wafido.org/atp-1.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/atp-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переходы автомобилей</title>
		<link>http://wafido.org/perexody-avtomobilej.html</link>
		<comments>http://wafido.org/perexody-avtomobilej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89843</guid>
		<description><![CDATA[Переходы автомобилей из одних состояний в другие многообразны. Например, автомобиль, работающий на линии, может перейти в любое из девяти состояний и обратно вернуться на линию тоже из девяти, но несколько иных состояний. У автомобилей, находящихся <a href="http://wafido.org/perexody-avtomobilej.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/perexody-avtomobilej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многочисленные причины невыходов автомобилей на линию</title>
		<link>http://wafido.org/mnogochislennye-prichiny-nevyxodov-avtomobilej-na-liniyu.html</link>
		<comments>http://wafido.org/mnogochislennye-prichiny-nevyxodov-avtomobilej-na-liniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89842</guid>
		<description><![CDATA[По грузовым автомобилям оказалось, что КТГ находился в пределах 0,768—0,825 и был заметно выше КВЛ, составившего 0,556—0,723. Таким образом, организационные и организационно-технические причины приводили к тому, что на линию не выходило по 6—22 автомобиля из <a href="http://wafido.org/mnogochislennye-prichiny-nevyxodov-avtomobilej-na-liniyu.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/mnogochislennye-prichiny-nevyxodov-avtomobilej-na-liniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобили общественного пользования</title>
		<link>http://wafido.org/avtomobili-obshhestvennogo-polzovaniya.html</link>
		<comments>http://wafido.org/avtomobili-obshhestvennogo-polzovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89841</guid>
		<description><![CDATA[Автомобили общественного пользования объединяются обычно в автомобильные парки (АП), которые являются составной частью предприятия (АТП); составные элементы АП — автомобили (подвижного состава), выполняющие одинаковые функции, объединенные единым управлением, снабжением, системой технического обслуживания (ТО) и ремонта <a href="http://wafido.org/avtomobili-obshhestvennogo-polzovaniya.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/avtomobili-obshhestvennogo-polzovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>эффективность ТП</title>
		<link>http://wafido.org/effektivnost-tp.html</link>
		<comments>http://wafido.org/effektivnost-tp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89840</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку составляющих, определяющих эффективность ТП четыре и каждая может принимать различные значения, эффективность ТП в рассматриваемых транспортных управлениях меняется более чем на 90%. Это — свидетельство наличия известных резервов в дальнейшем повышении качества ТП. Решение <a href="http://wafido.org/effektivnost-tp.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/effektivnost-tp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение автомобилей нескольких АТП</title>
		<link>http://wafido.org/raspredelenie-avtomobilej-neskolkix-atp.html</link>
		<comments>http://wafido.org/raspredelenie-avtomobilej-neskolkix-atp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89839</guid>
		<description><![CDATA[Распределение автомобилей нескольких АТП (в пересчете на #„=100 автомобилей для среднего рабочего дня) по различным состояниям в парке и на линии статочно иметь на АТП 31 автомобиль вместо 100. В других АТП условия эксплуатации автомобилей <a href="http://wafido.org/raspredelenie-avtomobilej-neskolkix-atp.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/raspredelenie-avtomobilej-neskolkix-atp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование резервов</title>
		<link>http://wafido.org/ispolzovanie-rezervov.html</link>
		<comments>http://wafido.org/ispolzovanie-rezervov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wafido.org/?p=89838</guid>
		<description><![CDATA[Использование резервов является, однако, сложной задачей, поскольку связано с учетом значительного количества внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность автомобильного транспорта, его способность к бесперебойным и плановым перевозкам. К внешним факторам относятся, например, такие, как <a href="http://wafido.org/ispolzovanie-rezervov.html">... далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wafido.org/ispolzovanie-rezervov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

